Có VP ( Ghế giả da, Rèm cửa, Tem xe ) | ||
Kích thước & Trọng lượng | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 5.780 x 2.000 x 2.360 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.750 | |
Bậc lên xuống cửa trượt | Có | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3730 | |
Động cơ | ||
Động cơ | Duratorq 2.4L TDCI Turbo Diesel, trục cam kép có làm mát khí nạp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2402 | |
Đường kính x Hành trình | 89.9 x 94.6 | |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 138/3500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 3755/2000 | |
Vệt bánh trước | 1740 | |
Vệt bánh sau | 1704 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L | |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh | ||
Trước | Phanh đĩa | |
Sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Trợ lực lái thủy lực | Có | |
Cỡ lốp | 215/75R16 | |
Hộp số | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thủy lực | |
Hai cầu chủ động toàn phần thời gian | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp | |
Chụp mâm | Có | |
Khóa nắp ca-pô | Có | |
Trang thiết bị bên trong xe | ||
Vật liệu ghế | Ghế Nỉ cao cấp | |
Tựa đầu các ghế điều chỉnh được | Có | |
Cửa kính điều khiển (một điểm chạm cho người lái) | Có | |
Khóa cửa điện trung tâm | Có | |
Cốp trung tâm | Có | |
Tay nắm cửa bên cùng màu xe mạ crôm | Có | |
Đồng hồ tín hiệu số | Có | |
Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có | |
Hệ thống lái | ||
Tay lái trợ lực 4 chấu điều khiển được độ nghiêng | Có | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6.65 | |
An toàn | ||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |
Ghế lái điều khiển 6 hướng có tựa tay | Có | |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | |
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có | |
Đèn xi nhan trên gương chiếu hậu | Có | |
Đèn sương mù | Có | |
Túi khí cho người lái | ||
Hệ thống âm thanh | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Dàn đĩa CD | 1 đĩa | |
Loa | 4 loa | |
Số chỗ ngồi | 16 chỗ | |
Điều hòa | 2 dàn lạnh |
9 tháng 7, 2013
Giá Xe Ford Transit 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét